Productores Activos
0+2
Produccion Total
0 kg+18%
Ingreso del Periodo
S/0+12%
Alertas Activas
02 pendientes
Meta de Exportacion — Cafe
32 dias restantes0 / 5,000 kg96% proyectado
Al ritmo actual: 4,800 kg proyectadas
Maria Quispe
420 kg
Carlos Huaman
385 kg
Rosa Mendoza
310 kg
Pedro Mamani
295 kg
Lucia Torres
280 kg
Antonio Soto
265 kg
Elena Vargas
248 kg
Jose Medina
240 kg
Precio por Comprador
S/ por kg — cafe pergamino
Promedio cooperativa: S/8.10/kg
Produccion por Mes
Kg acumulados — cafe + cacao
Ultimas Transacciones
| Productor | Cultivo | Cantidad | Precio/kg | Comprador | Fecha | Fuente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Quispe | Cafe | 85 kg | S/8.40 | Exportadora Lima | 15 Mar | Confirmado | |
| Carlos Huaman | Cafe | 60 kg | S/8.20 | Mercado Cajamarca | 14 Mar | PWA | Confirmado |
| Jose Medina | Cafe | 240 kg | S/7.90 | Acopio Local | 14 Mar | Flaggeado | |
| Rosa Mendoza | Cacao | 45 kg | S/12.50 | Exportadora Lima | 13 Mar | Confirmado | |
| Pedro Mamani | Cafe | 50 kg | S/7.20 | Acopio El Norte | 13 Mar | PWA | Confirmado |
| Lucia Torres | Cafe | 70 kg | S/8.60 | Exportadora Lima | 12 Mar | Confirmado | |
| Antonio Soto | Cacao | 35 kg | S/12.00 | Acopio Local | 12 Mar | PWA | Confirmado |
| Elena Vargas | Cafe | 55 kg | S/8.10 | Mercado Cajamarca | 11 Mar | Confirmado | |
| Maria Quispe | Cafe | 40 kg | S/8.50 | Exportadora Lima | 10 Mar | PWA | Confirmado |
| Carlos Huaman | Cafe | 75 kg | S/7.80 | Acopio Local | 10 Mar | Confirmado |
Integridad de Datos
Maria Quispe
Jaen
94
Confiable
Carlos Huaman
San Ignacio
88
Confiable
Rosa Mendoza
Jaen
91
Confiable
Pedro Mamani
Cutervo
72
Revisar
Comprador paga S/0.80 bajo mercado
Lucia Torres
Jaen
85
Confiable
Antonio Soto
San Ignacio
79
Revisar
Elena Vargas
Cutervo
83
Confiable
Jose Medina
Jaen
61
Revisar
240 kg en una transaccion. Promedio: 45 kg.